ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

Параметры вибрации в вертикальном направлении на сиденьи оператора тракторов

Класс трактора Средние квадратические значения ускорении в вертикальном направлении, м/с2, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
2 4 8 16 31,5
0,6 1,15 0,8 0,60 1,14 -
0,9-1,4 1,30 0,60 0,50 0,40 -
2 1,20 0,60 0,50 0,40 -
3 (колесные) 1,30 0,45 0,35 0,40 -
3 и более (гусеничные) 0,55 0,60 0,9 1,0 1,9
5 и более (колесные) 1,30 0,40 0,25 0,25 -
1,4 (хлопководческие) 0,79 0,57 0,60 1,14 -
1,4 (свекловодческие) 0,79 0,57 0,60 1,14 -

(Измененная редакция, Иэм. № 3).